En décembre, j’avais commencé cet article sur les logiciels de traitement de RAW sous Linux. Pour l’occasion, j’avais installé chacun de ces outils et répertorié leurs différentes fonctionnalités. Ca fait déjà plusieurs mois que le document est commencé et je ne pourrais pas le finir prochainement. Aussi, je vous livre le brouillon tel quel en attendant d’avoir plus de temps à consacrer pour le compléter et le finaliser.
Quand on fait de la photo numérique, on en vient vite à shooter en RAW. Or, un tel format requiert un logiciel spécialisé (appelé parfois dérawtiseur) qui s’occupe au passage le plus souvent de la gestion de flux photo aussi. Les trois plus connus dans ce domaine sont Adobe Lightroom, Apple Aperture et DxO Optics de DxO labs. Malheureusement, aucun n’existe en version Linux. Cependant, le pingouin possède des alternatives. Je vous présente ici plusieurs logiciels (dont une majorité de libre et gratuit) permettant de gérer vos flux photo sous Linux voire même sous FreeBSD.

1. Spécifications
| Nom | Prix | OS supporté |
|---|---|---|
| Bibble Lite | $99.95 | Linux, Mac OS X et Microsoft Windows |
| Bibble Pro | $199.95 (pro) | Linux, Mac OS X et Microsoft Windows |
| Darktable | Gratuit | Linux et Mac OS X |
| Digikam | Gratuit | Linux, FreeBSD, Mac OS X et Microsoft Windows |
| RawStudio | Gratuit | Linux |
| Rawtherapee | Gratuit | Linux, Mac OS X et Microsoft Windows |
2. Fonctionnalités
| Bibble | Darktable | Digikam | Rawstudio | Rawtherapee | ||
| Lite | Pro | |||||
| JPG non destructif | x | x | x | x | x | x |
| RAW non destructif | x | x | x | x | x | x |
| Import de l’appareil | x | |||||
| Open Source | x | x | x | x | ||
| Disponible en français | x | x | x | x | x | x |
| Gestion des flux photos | ||||||
| Parcours de répertoire | x | x | x | x | x | x |
| Traitement par lot | x | x | ||||
| Notation des photos | x | x | x | x | x | x |
| Gestion des mots-clefs | x | x | x | x | x | x |
| Export web (flickr, picasa…) | x | x | ||||
| Watermarking | x | |||||
| Autres fonctionnalités | ||||||
| Détection des visages | ||||||
| Support GPS | x | |||||
| Correction de cadrage | ||||||
| Recadrage | x | x | ||||
| Rotation | x | |||||
| Correction exposition et couleurs | ||||||
| Correction de l’exposition | x | x | x | x | x | |
| Contraste / saturation | x | x | x | x | x | |
| Balance des blancs | x | x | x | x | x | |
| Réduction du bruit | x | x | x | x | ||
| Point noir / point blanc | x | x | x | x | x | |
| Courbe avancée | x | x | x | x | x | |
| Récupération hautes lumières | x | |||||
| Récupération basses lumières | x | |||||
| Traitements | ||||||
| Monochrome | x | x | ||||



